تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چادرملو | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 | 17 | 29 | 65 |
تولید | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 31 | 24 | 62 |
HSE | 30 | 14 | 9 | 7 | 28 | 19 | 9 | 50 |
اداری | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 23 | 8 | 42 |
ترانسپورت | 30 | 12 | 13 | 5 | 39 | 22 | 17 | 40 |
حاتمی | 30 | 12 | 10 | 8 | 27 | 25 | 2 | 38 |
آپادانا | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 33 | 4- | 35 |
خط-2 | 30 | 7 | 17 | 6 | 24 | 22 | 2 | 20 |
خط-1 | 30 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 | 2- | 10 |
استادیوم | میهمان | نتیجه | میزبان | وضعیت |
---|---|---|---|---|
ورزشگاه اتحاد ، منچستر | منجستر | 2 - 2 | منچستر سیتی | تمام شده |
استادیوم سنت ماری ، ساوتهمپتون | آرسنال | 0 - 3 | ساوتامتون | تمام شده |
استادیوم چلسی | سووانزی | 1 - 1 | چلسی | تمام شده |
گودیسون پارک ، لیورپول | میدرز برو | 1 - 4 | کریستال پلاس | تمام شده |
زالزالک ، وست برومویچ | ساندرلند | 2 -1 | اورتون | تمام شده |
جاده ویکاراژ ، واتفورد | وست هام | 0 - 1 | هال سیتی | تمام شده |
استادیوم کینگ پاور ، لستر | لیورل پول | 3 - 2 | وست برومیچ | تمام شده |
استادیوم | میهمان | میزبان | زمان | تاریخ |
---|---|---|---|---|
ورزشگاه اتحاد ، منچستر | منجستر | منچستر سیتی | 20:45 | یکشنبه، 23 شهریور 1399 |
استادیوم سنت ماری ، ساوتهمپتون | آرسنال | ساوتامتون | 20:45 | دوشنبه، 24 شهریور 1399 |
استادیوم چلسی | سووانزی | چلسی | 16:00 | یکشنبه، 23 شهریور 1399 |
گودیسون پارک ، لیورپول | میدرز برو | کریستال پلاس | 18:30 | سه شنبه، 25 شهریور 1399 |
زالزالک ، وست برومویچ | ساندرلند | اورتون | 21:00 | یکشنبه، 23 شهریور 1399 |
جاده ویکاراژ ، واتفورد | وست هام | هال سیتی | 16:00 | چهارشنبه، 26 شهریور 1399 |
استادیوم کینگ پاور ، لستر | لیورل پول | وست برومیچ | 18:30 | یکشنبه، 23 شهریور 1399 |
جدول نتایج مسابقات:
ردیف | تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چادرملو | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 | 17 | 29 | 67 |
2 | تولید | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 31 | 24 | 53 |
3 | HSE | 30 | 14 | 9 | 7 | 28 | 19 | 9 | 51 |
4 | اداری | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 23 | 8 | 50 |
5 | ترانسپورت | 30 | 12 | 13 | 5 | 39 | 22 | 17 | 49 |
6 | حاتمی | 30 | 12 | 10 | 8 | 27 | 25 | 2 | 46 |
7 | آپادانا | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 33 | 4- | 41 |
8 | خط-2 | 30 | 7 | 17 | 6 | 24 | 22 | 2 | 38 |
9 | خط-1 | 30 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 | 2- | 38 |
10 | آسیاب | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 34 | 7- | 65 |